| DELETE | /bookinguserqueue/{Id} | Delete queue item by Id |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | path | int | Yes | Id of the booking user queue |
| CompanyId | query | Guid | Yes | |
| CustomerId | query | Guid | Yes |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| BookingUserQueueId | form | int | No | |
| CompanyId | form | Guid | No | |
| CustomerId | form | Guid | No | |
| ServiceId | form | int | No | |
| From | form | DateTime | No | |
| To | form | DateTime | No | |
| StatusCode | form | int | No | |
| StatusName | form | string | Yes | |
| SendConfirmationTime | form | DateTime? | No | |
| Quantities | form | List<BookingUserQueuePriceResponse> | Yes | |
| Service | form | ServiceInfoResponse | Yes | |
| Company | form | CompanyInfoResponse | Yes |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CompanyId | form | Guid | No | |
| Id | form | int | No | |
| BookingUserQueueId | form | int | No | |
| ServicePriceId | form | int? | No | |
| Quantity | form | int? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| Name | form | string | Yes | |
| Description | form | string | Yes | |
| ImageUrl | form | Uri | Yes | |
| LengthInMinutes | form | int? | No | |
| MaxNumberOfSpotsPerBooking | form | int | No | |
| MinNumberOfSpotsPerBooking | form | int | No | |
| GroupBooking | form | GroupBookingSettings | Yes | |
| MultipleResource | form | MultipleResourceSettings | Yes | |
| IsGroupBooking | form | bool | No | |
| IsPaymentEnabled | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Active | form | bool | No | |
| Min | form | int | No | |
| Max | form | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Active | form | bool | No | |
| Min | form | int | No | |
| Max | form | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | Guid | No | |
| Name | form | string | Yes | |
| LogoType | form | Uri | Yes | |
| Category | form | string | Yes | |
| Street1 | form | string | Yes | |
| Street2 | form | string | Yes | |
| ZipCode | form | string | Yes | |
| City | form | string | Yes | |
| CountryId | form | string | Yes | |
| Longitude | form | string | Yes | |
| Latitude | form | string | Yes | |
| Phone | form | string | Yes | |
| form | string | Yes | ||
| HomePage | form | string | Yes | |
| SitePath | form | string | Yes |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
DELETE /bookinguserqueue/{Id} HTTP/1.1
Host: api.bokamera.se
Accept: text/csv
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"BookingUserQueueId":0,"ServiceId":0,"StatusCode":0,"StatusName":"String","SendConfirmationTime":"0001-01-01T00:00:00","Quantities":[{"Id":0,"BookingUserQueueId":0,"ServicePriceId":0,"Quantity":0}],"Service":{"Id":0,"Name":"String","Description":"String","LengthInMinutes":0,"MaxNumberOfSpotsPerBooking":0,"MinNumberOfSpotsPerBooking":0,"GroupBooking":{"Active":false,"Min":0,"Max":0},"MultipleResource":{"Active":false,"Min":0,"Max":0},"IsGroupBooking":false,"IsPaymentEnabled":false},"Company":{"Name":"String","Category":"String","Street1":"String","Street2":"String","ZipCode":"String","City":"String","CountryId":"String","Longitude":"String","Latitude":"String","Phone":"String","Email":"String","HomePage":"String","SitePath":"String"}}