| POST | /eaccounting/invoicedrafts/convert | Converts provided invoice draft to invoice in E-Accounting system |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| InvoiceDraftId | body | string | Yes | |
| BookingId | body | int | No | |
| SendType | body | EAccountingInvoiceSendTypes? | Yes | Used for sending the invoice via Auto-invoice Default:None, 0 = None, 1 = AutoInvoiceElectronic, 2 = AutoInvoicePrint, 3 = AutoInvoiceB2C = ['0', '1', '2', '3']. |
| CompanyId | body | Guid? | No |
| None | |
| AutoInvoiceElectronic | |
| AutoInvoicePrint | |
| AutoInvoiceB2C |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Invoice | form | InvoiceQueryResponse | Yes | |
| InvoiceUri | form | string | Yes | |
| ResponseStatus | form | ResponseStatus | Yes |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| InvoiceId | form | Guid | No | |
| CreatedDate | form | DateTime | No | |
| TotalAmount | form | decimal | No | |
| TotalVatAmount | form | decimal | No | |
| CustomerId | form | string | Yes | |
| Rows | form | List<InvoiceLineQueryResponse> | Yes | |
| VatSpecification | form | List<VatSpecificationQueryResponse> | Yes | |
| InvoiceDate | form | string | Yes | |
| DueDate | form | string | Yes | |
| DeliveryDate | form | DateTime? | No | |
| Persons | form | List<Person> | Yes | |
| InvoiceCustomerName | form | string | Yes | |
| InvoiceAddress | form | EAccountingInvoiceAddress | Yes | |
| CustomerIsPrivatePerson | form | bool | No | |
| TermsOfPaymentId | form | string | Yes | |
| TermsOfPaymentData | form | EAccountingTermsOfPaymentQueryResponse | Yes | |
| CustomerEmail | form | string | Yes | |
| InvoiceNumber | form | int | No | |
| CustomerNumber | form | string | Yes | |
| Notes | form | List<NoteQueryResponse> | Yes | |
| NoteIds | form | List<string> | Yes | |
| CreatedUtc | form | DateTime | No | |
| ModifiedUtc | form | DateTime | No | |
| IncludesVat | form | bool | No | |
| SendType | form | EAccountingInvoiceSendTypes? | No | |
| IsSold | form | bool | No | |
| PaymentDate | form | DateTime? | No | |
| PaymentStatus | form | PaymentStatus | No | |
| PaymentStatusTitle | form | string | Yes | |
| CreditedBy | form | List<CreditedBy> | Yes | |
| PriceSign | form | string | Yes | |
| BookingId | form | string | Yes |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ArticleNumber | form | string | Yes | |
| ArticleId | form | string | Yes | |
| IsServiceArticle | form | bool | No | |
| AmountNoVat | form | decimal | No | |
| PercentVat | form | decimal? | No | |
| LineNumber | form | int | No | |
| IsTextRow | form | bool | No | |
| Text | form | string | Yes | |
| UnitPrice | form | decimal | No | |
| UnitAbbreviation | form | string | Yes | |
| UnitAbbreviationEnglish | form | string | Yes | |
| DiscountPercentage | form | decimal | No | |
| Quantity | form | float | No | |
| IsWorkCost | form | bool | No | |
| IsVatFree | form | bool | No | |
| CostCenterItemId1 | form | string | Yes | |
| CostCenterItemId2 | form | string | Yes | |
| CostCenterItemId3 | form | string | Yes | |
| UnitId | form | string | Yes | |
| ProjectId | form | string | Yes | |
| WorkCostType | form | int? | No | |
| WorkHours | form | float? | No | |
| MaterialCosts | form | decimal? | No | |
| GreenTechnologyType | form | GreenTechnologyType? | No | |
| ContributionMargin | form | ContributionMargin | Yes |
| None | |
| SolarCellInstallation | |
| ElectricEnergyStorageInstallation | |
| ElectricVehicleChargingPointInstallation |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Amount | form | int? | No | |
| Percentage | form | int? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| AmountInvoiceCurrency | form | decimal | No | |
| VatAmountInvoiceCurrency | form | decimal | No | |
| VatPercent | form | decimal | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Ssn | form | string | Yes | |
| Amount | form | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CorporateIdentityNumber | form | string | Yes | |
| InvoiceAddress1 | form | string | Yes | |
| InvoiceAddress2 | form | string | Yes | |
| InvoiceCity | form | string | Yes | |
| InvoicePostalCode | form | string | Yes | |
| InvoiceCountryCode | form | string | Yes |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | string | Yes | |
| Name | form | string | Yes | |
| NameEnglish | form | string | Yes | |
| NumberOfDays | form | int | No | |
| TermsOfPaymentTypeId | form | int | No | |
| TermsOfPaymentTypeText | form | string | Yes | |
| AvailableForSales | form | bool | No | |
| AvailableForPurchase | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | string | Yes | |
| Text | form | string | Yes | |
| CreatedUtc | form | DateTime | No | |
| ModifiedUtc | form | DateTime | No |
| Paid | |
| Unpaid | |
| Overdue |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CreditInvoiceId | form | string | Yes |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /eaccounting/invoicedrafts/convert HTTP/1.1
Host: api.bokamera.se
Accept: text/csv
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"InvoiceDraftId":"String","BookingId":0,"SendType":"None","CompanyId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000"}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"Invoice":{"TotalAmount":0,"TotalVatAmount":0,"CustomerId":"String","Rows":[{"ArticleNumber":"String","ArticleId":"String","IsServiceArticle":false,"AmountNoVat":0,"PercentVat":0,"LineNumber":0,"IsTextRow":false,"Text":"String","UnitPrice":0,"UnitAbbreviation":"String","UnitAbbreviationEnglish":"String","DiscountPercentage":0,"Quantity":0,"IsWorkCost":false,"IsVatFree":false,"CostCenterItemId1":"String","CostCenterItemId2":"String","CostCenterItemId3":"String","UnitId":"String","ProjectId":"String","WorkCostType":0,"WorkHours":0,"MaterialCosts":0,"GreenTechnologyType":"None","ContributionMargin":{"Amount":0,"Percentage":0}}],"VatSpecification":[{"AmountInvoiceCurrency":0,"VatAmountInvoiceCurrency":0,"VatPercent":0}],"InvoiceDate":"String","DueDate":"String","DeliveryDate":"0001-01-01T00:00:00","Persons":[{"Ssn":"String","Amount":0}],"InvoiceCustomerName":"String","InvoiceAddress":{"CorporateIdentityNumber":"String","InvoiceAddress1":"String","InvoiceAddress2":"String","InvoiceCity":"String","InvoicePostalCode":"String","InvoiceCountryCode":"String"},"CustomerIsPrivatePerson":false,"TermsOfPaymentId":"String","TermsOfPaymentData":{"Id":"String","Name":"String","NameEnglish":"String","NumberOfDays":0,"TermsOfPaymentTypeId":0,"TermsOfPaymentTypeText":"String","AvailableForSales":false,"AvailableForPurchase":false},"CustomerEmail":"String","InvoiceNumber":0,"CustomerNumber":"String","Notes":[{"Id":"String","Text":"String"}],"NoteIds":["String"],"IncludesVat":false,"SendType":"None","IsSold":false,"PaymentDate":"0001-01-01T00:00:00","PaymentStatus":"Paid","PaymentStatusTitle":"String","CreditedBy":[{"CreditInvoiceId":"String"}],"PriceSign":"String","BookingId":"String"},"InvoiceUri":"String","ResponseStatus":{"ErrorCode":"String","Message":"String","StackTrace":"String","Errors":[{"ErrorCode":"String","FieldName":"String","Message":"String","Meta":{"String":"String"}}],"Meta":{"String":"String"}}}